Liste der NGC/Messier-Objekte heller als 14mag

(sortiert nach Sternbild)

NGC	From	Const	Sweep (deg)	Obj	Mag	Size'	Cat		Comments		


		ANDROMEDA											

7662	i	And	0.7 S / 2.3 W	PN	9,0	0,5	18-4				
7640	prv	---	1.7 S / 0.7 W	GX	11,5	11X1	600-2				
7686	l	And	2.6 N / 1.2 W	OC	8,0	15	69-8				
214	d	And	5.4 S / 0.5 E	GX	13,0	1.5X1	209-2				
224	m	And	2.8 N / 2.6 W	GX	4,5	160X35	M31		Andromeda Galaxy          
221	prv	---	0.4 S / -------	GX	10,0	3	M32				
206	prv	---	0.1 S / 0.5 W	DN		4X2.5	857-2				
205	prv	---	1.0 N / -------	GX	10,0	10X4	M110		(H18-5)
404	b	And	0.1 N / -------	GX	12,0	2	224-2				
513	b	And	1.9 S / 2.9 E	GX	13,5	1X0.5	169-3		13m GX 499 is 0.4 SW
752	g	And	4.7 S / 1.2 W	OC	6,5	45	32-7				
891	g	And	------- / 3.4 E	GX	11,5	11X1	19-5						


		ANTLIA											

2997	a	Ant	0.2 S / 8.9 W	GX	10,5	6X5	50-5		13m GX 3001 is 1.0 N 
3132	a	Ant	9.4 S / 3.8 W	PN	8,0	1.5X1						


		AQUARIUS										

6981	e	Aqr	3.0 S / 1.4 E	GC	10,0	2	M72					
6994	prv	---	0.2 S / 1.3 E	OC	9,0		M73		4 stars	
7009	e	Aqr	1.9 S / 4.1 E	PN	8,5	0,5	1-4		Saturn Nebula	
7089	b	Aqr	4.8 N / 0.5 E	GC	7,5	8	M2					
7171	i	Aqr	0.5 N / 1.4 W	GX	12,5	2.5X1.5	692-3					
7184	i	Aqr	7.0 S / 0.9 W	GX	12,0	5X1	1-2					
7218	i	Aqr	2.8 S / 0.9 E	GX	13,0	2.5X1	897-2					
7293	d	Aqr	5.0 S / 5.8 W	PN		15X12			Helix Nebula	
7392	88	Aqr	0.5 N / 4.0 W	GX	13,0	2X1	702-2		
7377	prv	---	1.7 S / 0.9 W	GX	12,5	3X2	598-2		13m GX 7349 is 1.0 SW	
7606	y1	Aqr	0.6 N / 0.8 E	GX	11,5	4X1	104-1					
7600	prv	---	0.9 N / ------	GX	13,0	2.5X1	431-2					
7723	w1	Aqr	1.3 N / 0.2 W	GX	12,0	2X1	110-1					
7727	prv	---	0.6 N / 0.2 E	GX	11,5	2	111-1		13m GX 7724 is 0.2 NW	


		AQUILA										

6709	z	Aql	3.5 S / 3.4 W	OC	7,5	12						
6751	l	Aql	1.1 S / 0.1 W	PN	12,0	0,3						
6772	l	Aql	2.1 N / 2.1 E	PN	14,0	1	14-4					
6755	d	Aql	1.2 N / 4.4 W	OC	9,0	10	19-7					
6756	prv	---	0.4 N / 0.2 E	OC	10,5	3	62-7					
6760	d	Aql	2.0 S / 3.6 W	GC	11,0	2						
6781	m	Aql	0.9 S / 3.9 W	PN	12,5	1,5	743-3					
6804	m	Aql	1.8 N / 0.6 W	PN	13,5	1	38-6					
6814	a1	Cap	2.2 N / 8.6 W	GX	12,5	2	744-3					
6891	e	Del	1.5 N / 4.4 W	PN	11,5	0.2X0.1						


		ARIES										

697	b	Ari	1.5 N / 0.8 W	GX	12,5	2X1	179-3		13.5m GX 695 is 0.3 N	
772	g	Ari	0.3 S / 1.4 E	GX	11,5	5X3	112-1				
821	x1	Cet	2.2 N / 1.2 W	GX	12,5	2.5X1.5	152-1				
972	41	Ari	2.0 N / 3.2 W	GX	12,5	2X1	211-2				
1012	prv	---	0.7 N / 1.1 E	GX	13,0	2.5X1	152-3				
1156	41	Ari	2.0 S / 2.2 E	GX	12,5	2	619-1				


		AURIGA									

1664	e	Aur	0.1 S / 2.0 W	OC	8,0	15	59-8				
1857	h	Aur	1.9 S / 2.6 E	OC	8,5	9	33-7				
1778	prv	---	2.5 S / 2.4 W	OC	8,5	6	61-8				
1883	a	Aur	0.6 N / 1.6 E	OC	12,0	3	34-7				
1960	q	Aur	3.1 S / 4.8 W	OC	6,5	12	M36				
1931	prv	---	------- / 1.0 W	DN		3	261-1				
1912	prv	---	1.7 N / 0.5 W	OC	7,0	20	M38				
1907	prv	---	0.5 S / 0.2 W	OC	10,5	5	39-7				
2099	q	Aur	4.7S / 1.6 W	OC	6,0	20	M37				
2192	q	Aur	2.6 N / 3.0 E	OC	11,0	6	57-7				
2281	q	Gem	7.1 N / 0.7 W	OC	7,0	17	71-8				
2126	d	Aur	4.4 S / 0.4 E	OC	10,0	6	68-8				


		BOOTES									

5248	e	Vir	2.1 S / 8.7 E	GX	11,0	6X4	34-1				
5466	r	Boo	1.8 S / 5.8 W	GC	10,5	5	9-6				
5490	a	Boo	1.6 S / 1.2 W	GX	13,5	2.5X2	32-3				
5523	a	Boo	6.1 N / 0.1 W	GX	12,5	4X1	134-3				
5548	prv	---	0.2 S / 0.7 E	GX	13,5	1	194-2				
5529	A	Boo	0.7 N / 0.5 W	GX	13,0	6X1	414-3				
5590	A	Boo	0.4 S / 0.7 E	GX	13,5	1,5	417-3				
5557	g	Boo	1.8 S / 2.7 W	GX	13,0	1	99-1				
5533	prv	---	1.1 S / 0.6 W	GX	12,5	2X1	418-2				
5582	g	Boo	1.5 N / 2.1 W	GX	13,0	2X1	754-2				
5739	g	Boo	3.5 N / 1.9 E	GX	12,5		171-1				
5600	z	Boo	0.8 N / 4.2 W	GX	13,0	1	177-2				
5602	q	Boo	1.3 S / 0.4 W	GX	13,5	1X0.5	694-2				
5520	prv	---	0.1 S / 1.6 W	GX	13,5	2X1	676-3					
5660	q	Boo	2.3 S / 0.7E	GX	12,5	1	695-2					
5676	prv	---	0.1 S / 0.5 E	GX	12,0	3X1	189-1					
5689	prv	---	0.7 S / 0.5 E	GX	12,5	2X0.5	188-1					
5687	q	Boo	2.6 N / 1.4 E	GX	13,0	2.5X1.5	808-2					
5899	b	Boo	1.6 N / 2.4 E	GX	12,5	2X0.5	650-2					


		CAMELOPARDALIS										

1501	b	Cam	0.4 N / 6.9 W	PN	13,5	1	53-4					
1502	prv	---	1.5 N / -------	OC	5,5	7	47-7					
1569	a	Cam	1.5 S / 2.4 W	GX	12,5	2X1	768-2					
1961	a	Cam	3.1 N / 4.2 E	GX	11,5		747-3					
2403	o	UMa	4.8 N / 5.5 W	GX	9,5	17X10	44-5					
2347	prv	---	0.8S / 2.0 W	GX	13,0	1	746-3					
2253	prv	---	1.6 N / 3.2 W	GX	15,0	3	54-7					
2366	prv	---	2.9 N / 4.0 E	GX	11,5	8X3	748-3					
2655	d	UMa	8.4 N / 2.0 W	GX	11,5	5X3	288-1					
2715	prv	---	0.1 S / 0.8 E	GX	12,0	4X1						


		CANCER										

2632	g	Cnc	1.5 S / 0.8 W	OC	4,0	95	M44		Beehive	
2682	a	Cnc	0.1 S / 1.8 W	OC	7,5	15	M67					
2775	a	Cnc	4.8 S / 2.9 E	GX	11,5	2	2-1					


		CANES VENATICI										

4143	b	CVn	1.2 N / 4.4 W	GX	12,5	1	54-4					
4111	prv	---	0.5 N / 0.5 W	GX	12,0	3X0.5	195-1					
4138	prv	---	0.6 N / 0.4 E	GX	12,5	1	196-1					
4145	b	CVn	1.4 S / 4.6 W	GX	11,5	5X3	169-1					
4151	prv	---	0.5 S / 0.1 E	GX	11,5	2X1	165-1					
4244	b	CVn	3.6 S / 3.2 W	GX	10,5	14X1	41-5					
4214	prv	---	1.5 S / 0.4 W	GX	10,5	6	95-1					
4258	b	CVn	6.0 N / 2 .5 W	GX	9,5	19X7	M106		(H43-5)	
4248	prv	---	0.1 N / 0.2 W	GX	14,0	3X1	742-2		14.5m GX 4231/2 is 0.2 W
4220	prv	---	0.6 N / 0.5 W	GX	12,5	2X1	209-1		13m GX 4218 is 0.2 N	
4217	prv	---	0.8 S / 0.1 W	GX	12,0	5X1	748-2					
4242	prv	---	1.5 S / 0.3 E	GX	11,5	3	725-3					
4369	b	CVn	2.0 S / 1.8 W	GX	13,0	1	166-1					
4449	b	CVn	2.7 N / 1.0 W	GX	10,5	4X3	213-1					
4460	prv	---	0.8 N / 0.1 E	GX	12,5	2X0.5	212-1					
4346	prv	---	2.2 N / 0.8 W	GX	12,5	2X1	210-1					
4490	b	CVn	0.3 N / 0.6 W	GX	11,0	5X2	198-1					
4485	prv	---	4' N / ----	GX	13,0	1	197-1					
4618	b	CVn	0.2 S / 1.5 E	GX	11,5	3	178-1		13m GX 4625 is 0.1 NE	
4736	b	CVn	0.2 S / 3.2 E	GX	9,5	5X3	M94					
4800	b	CVn	5.2 N / 3.5 E	GX	13,0	1	211-1					
4631	a	CVn	5.8 S / 2.9 W	GX	10,0	12X1	42-5		13.5m GX 4627 is 2' N	
4656	prv	---	0.4 S / 0.3 E	GX	11,0	19X2	176-1					
4395	prv	---	1.4 N / 3.7 W	GX	10,5	10X8	29-5					
4956	a	CVn	3.2 S / 1.8 E	GX	13,5	1,5	413-2					
4914	a	CVn	1.0 S / 0.9 E	GX	13,0	3X2	645-2		13m GX 4868 is 0.3 W	
5005	a	CVn	1.3 S / 3.0 E	GX	11,5	4X2	96-1					
5033	prv	---	0.6 S / 0.5 E	GX	10,5	10X5	97-1		13.5m GX 5014 is 0.5 SW	
5194	h	UMa	2.1 S / 3.0 W	GX	10,0	10X5	M51		Whirlpool Galaxy	
5195	prv	---	0.1 N / -------	GX	11,5	2X1	186-1					
5055	prv	---	5.2 S / 2.7 W	GX	10,0	10X5	M63					
5023	prv	---	2.0 N / 0.7 W	GX	13,0	6X0.5	664-2					
5103	prv	---	1.0 S / 1.5 E	GX	13,5	1.5X1	665-2					
5377	h	UMa	2.1 S / 1.5 E	GX	12,0	3X0.5	187-1					
5272	b	Com	0.5 N / 6.6 E	GC	7,0	10	M3					
5273	20	CVn	4.9 S / 4.9 E	GX	12,5	1	98-1					
5371	20	CVn	0.1 S / 7.2 E	GX	11,5	3	716-2		12.5m GX 5350 is 0.5 SW	
5383	prv	---	1.4 N / 0.3 E	GX	12,5	2	181-1					
5444	A	Boo	0.4 S / 2.8 W	GX	13,0	2	417-2			
5445	prv	---	0.1 S / -------	GX	14,0	1.5X0.5	413-3			
5440	prv	---	0.2 S / 0.1 W	GX	13,5	3X1	416-2			


		CANIS MAJOR								

2204	b	CMa	0.7 S / 1.7 W	OC	9,5	13	13-7			
2207	prv	---	2.8 S / 0.3 E	GX	12,0	2				
2217	z	CMa	2.8 N / 0.2 E	GX	12,0	5X4				
2243	z	CMa	1.2 S / 2.0 E	OC	10,5	4				
2283	a	CMa	1.5 S / 0.2 E	GX	13,0	3X2	271-3			
2287	a	CMa	4.0 S / 0.4 E	OC	5,0	30	M41			
2327	g	CMa	4.4 N / 0.1 E	DN		20	25-4			
2345	g	CMa	2.5 N / 1.1 E	OC	8,0	12				
2359	prv	---	------- / 2.3 E	DN		8X6	21-4			
2360	g	CMa	------- / 3.4 E	OC	9,0	12	12-7			
2374	prv	---	2.5 N / 1.5 E	OC	7,5	19	35-8			
2354	d	CMa	0.7 N / 1.3 E	OC	9,0	25	16-7			
2362	prv	---	0.7 N / 1.0 E	OC	4,0	6	17-7					
2367	prv	---	3.0 N / 0.3 E	OC	8,0	3	27-8					


		CAPRICORNUS										

6907	y	Cap	0.5 N / 4.8 W	GX	12,0	2	141-3					
7099	z	Cap	0.8 S / 3.2 E	GC	8,5	6	M30					


		CASSIOPEIA										

7654	b	Cas	2.4 N / 5.1 W	OC	8,0	12	M52					
7635	prv	---	0.4 S / 0.5 W	PN		3	52-4		Bubble Nebula	
7789	b	Cas	2.4 S / 1.6 W	OC	9,5	30	30-6					
7790	b	Cas	2.0 N / 1.4 W	OC	7,0	6	56-7					
7788	prv	---	0.2 N / 0.1 W	OC	9,5	2						
129	b	Cas	1.1 N / 2.6 E	OC	10,0	11	79-8					
103	prv	---	1.0 N / 0.7 W	OC	11,0	13						
136	prv	---	0.2 N / 0.7 E	OC	11,5	2	35-6					
146	k	Cas	0.3 N / -------	OC	9,5	6			OC K14 is 0.1 SW	
133	prv	---	0.1 N / 0.2 W	OC	9,5	7						
225	g	Cas	1.1 N / 1.6 W	OC	9,0	12	78-8				
381	g	Cas	0.9 N / 1.4 E	OC	9,5	8	64-8				
185	z	Cas	5.5 S / 0.3 E	GX	11,0	2	707-2		11.5m GX 147 is 1.0 W
278	prv	---	0.8 S / 2.2 E	GX	12,5	1	159-1				
281	a	Cas	------- / 1.8 E	DN		25					
457	d	Cas	1.9 S / 0.9 W	OC	8,0	10	42-7				
436	prv	---	0.5 N / 0.4 W	OC	9,5	4	45-7				
581	d	Cas	0.5 N / 0.9 E	OC	7,0	5	M103				
559	prv	---	2.5 N / 0.5 W	OC	7,5	7	48-7				
637	e	Cas	0.4 N / 1.4 W	OC	7,5	3	49-7				
654	e	Cas	1.8 S / 1.2 W	OC	10,0	5	46-6				
663	prv	---	0.6 S / 0.3 E	OC	7,5	11	31-6				
659	prv	---	0.5 S / 0.2 W	OC	10,0	5	65-8				
1027	h	Per	5.6 N / 1.0 W	OC	7,5	7	66-8				
896	prv	---	0.5 N / 2.0 W	DN		21	695-3					
I.289	h	Per	5.4 N / 2.3 E	PN	12,5	0,5						


		CENTAURUS										

5128	i	Cen	6.3 S / 0.8 E	GX	7,5	10X8			GX 5102 is 0.3 E of iota	
5139	prv	---	4.3 S / 0.2 E	GC	4,0	23			Omega Centauri	

		CEPHEUS										

6939	h	Cep	1.1 S / 1.7 W	OC	10,0	5	42-6					
6946	prv	---	0.5 S / 0.4 E	GX	10,5	9X7	76-4					
6951	h	Cep	4.3 N / 0.8 W	GX	12,0	3X2						
7023	b	Cep	2.3 S / 2.5 W	DN		18	74-4					
7129	b	Cep	4.5 S / 1.4 E	DN		7	75-4		DN 7133 is 0.1 NE	
7142	prv	---	0.3 S / 0.3 E	OC	10,0	11	66-7					
7160	a	Cep	------- / 4.1 E	OC	6,5	7	67-8					
7139	prv	---	1.2 N / 1.1 W	PN	13,0	1	696-3					
7354	d	Cep	2.8 N / 1.3 E	PN	13,0	0,5	705-2					
7380	d	Cep	0.4 S / 2.3 E	OC	9,0	10	77-8					
7419	prv	---	2.8 N / 0.8 E	OC	13,0	2	43-7					
7510	prv	---	0.3 S / 2.1 E	OC	9,5	2	44-7					
7762	i	Cep	1.8 N / 5.5 E	OC	10,0	10	55-7					
40	g	Cep	5.0 S / 2.5 E	PN	10,0	1	58-4					
188	g	Cep	7.6 N / 1.4 E	OC	9,5	15						
1184	g	Cam	9.4 N / 1.5 W	GX	13,5	2.5X0.5	704-2					


		CETUS										

157	i	Cet	0.4 N / 3.8 E	GX	11,5	3X2	3-2					
151	prv	---	1.3 S / 0.2 W	GX	12,5	4X1.5	478-2					
217	prv	---	0.4 S / 1.8 E	GX	13,0	2.5X0.5	480-2					
175	b	Cet	1.9 S / 1.5 W	GX	13,0	2	223-3					
247	b	Cet	2.8 S / 0.8 E	GX	10,0	18X4	20-5					
246	h	Cet	1.7 S / 5.2 W	PN		4X3.5	25-5					
337	h	Cet	2.6 N / 2.2 W	GX	12,5	3X2	433-2					
357	prv	---	1.2 N / 0.9 E	GX	13,0	2.5X1.5	434-2					
428	e	Psc	6.9 S / 2.4 E	GX	12,0	4X3	622-2					
584	q	Cet	1.3 N / 1.8 E	GX	12,0	1	100-1					
596	prv	---	0.1 S / 0.4 E	GX	12,5	1	4-2		12.5m GX 600 is 0.4 S	
615	prv	---	0.4 S / 0.5 E	GX	12,5	2X1	282-2					
636	prv	---	0.2 S / 1.0 E	GX	12,5	3X2	283-2					
720	z	Cet	3.4 S / 0.4 E	GX	11,5	1	105-1					
779	z	Cet	4.4 N / 2.0 E	GX	12,0	4X1	101-1					
908	u	Cet	0.1 S / 5.4 E	GX	11,0	5X2	153-1					
936	d	Cet	1.5 S / 3.0 W	GX	11,0	3X2	23-4		13m GX 941 is 0.2 E	
1032	d	Cet	0.8 N / -------	GX	13,0	3X1	5-2					
1055	d	Cet	0.2 N / 0.6 E	GX	11,5	6X1	1-1					
1073	prv	---	0.8 N / 0.5 E	GX	11,5	4	455-3					
1068	d	Cet	0.3 S / 0.8 E	GX	10,5	6X5	M77					
1090	prv	---	0.2 S / 1.0 E	GX	12,5	4X1.5	465-2		13.5m GX 1094 is 0.3 E	
1087	prv	---	0.3 S / ------	GX	11,5	3.5X2	466-2					
1045	p	Cet	2.5 N / 1.0 W	GX	13,0	2X1	488-2				
1052	h	Eri	0.6 N / 3.7 W	GX	12,0	1	63-1		12m GX 1042 is 0.2 SW
1035	prv	---	0.2 N / 0.4 W	GX	13,0	2.5X1	284-2				
1022	prv	---	1.4 N / 0.2 W	GX	12,5	2X1	102-1				
991	prv	---	0.5 S / 0.8 W	GX	12,5	2,5	434-3				
1070	g	Cet	1.7 N / -------	GX	13,0	2	273-2				


		COLUMBA									

1851	a	Col	6.0 S / 4.9 W	GC	7,5	5					
1808	prv	---	2.5 N / 1.4 W	GX	11,0	4X1					
1792	prv	---	0.5 S / 0.5 W	GX	11,5	3X1					

		COMA BERENICES									

4147	b	Leo	4.0 N / 5.0 E	GC	11,0	2	19-1				
4150	g	Com	2.2 N / 3.5 W	GX	12,5	1	73-1				
4136	prv	---	0.5 S / 0.3 W	GX	12,0	3	321-2				
4169	g	Com	0.8 N / 3.0 W	GX	13,0	2X1	358-3		14m GX 4175 is 3' E
4185	prv	---	0.6 S / 0.2 E	GX	13,5	2.5X2	373-2		13m GX 4196 is 0.3 SE
4251	g	Com	0.1 S / 1.9 W	GX	12,0	2X1	89-1				
4278	g	Com	1.1 N / 1.5 W	GX	11,5	1	90-1		13m GX 4283 is 3' E
4274	prv	---	0.3 N / 0.1 W	GX	11,5	6X1	75-1				
4245	prv	---	------- / 0.5 W	GX	12,5	1	74-1		13.5m GX 4253 is 0.3 NE
4203	prv	---	3.6 N / 0.6 W	GX	12,0	1	175-1				
4310	g	Com	0.9 N / 0.9 W	GX	13,5	2X1	38-2				
4314	g	Com	1.7 N / 1.0 W	GX	11,5	3	76-1				
4414	g	Com	3.0 N / 0.1 W	GX	11,5	3X1	77-1				
4359	prv	---	0.4 N / 0.5 W	GX	14,0	3X0.5	648-3				
4448	g	Com	0.4 N / 0.3 E	GX	12,0	2X1	91-1				
4559	g	Com	0.3 S / 2.0 E	GX	10,0	11X4	92-1				
4565	prv	---	1.9 S / 0.1 E	GX	10,5	14X1	24-5				
4494	prv	---	0.3 S / 1.1 W	GX	11,0	1	83-1				
4152	11	Com	1.8 S / 2.3 W	GX	13,0	2.5X2	83-2				
4237	11	Com	2.5 S / 0.8 W	GX	13,0	2X1	11-2				
4298	11	Com	3.2 S / 0.2 E	GX	12,5	3X2	111-2				
4302	prv	---	---- / 3' E	GX	12,5	5X1	112-2					
4254	prv	---	0.2 S / 0.6 W	GX	10,5	4	M99					
4192	prv	---	0.5 N / 1.2 W	GX	11,0	8X2	M98					
4212	prv	---	1.0 S / 0.5 E	GX	12,5	4X2	108-2					
4189	prv	---	0.5 S / 0.5 W	GX	13,0	2.5X2	106-2		13m GX 4168 is 0.4 SW	
4293	11	Com	0.6 N / 0.1 E	GX	11,5	2	5-5					
4336	11	Com	1.6 N / 0.7 E	GX	13,5	2X1	406-2					
4321	11	Com	2.0 S / 0.5 E	GX	10,5	5X4	M100					
4312	prv	---	0.3 S / 0.1 W	GX	13,0	4X1	628-2					
4379	prv	---	------- / 0.6 E	GX	13,0	1,5	87-2					
4501	prv	---	1.1 S / 1.6 E	GX	11,0	5X2	M88					
4548	prv	---	0.1 N / 0.8 E	GX	11,5	4X3	M91		(H120-2)	
4571	prv	---	0.3 S / 0.3 E	GX	12,5	3	602-3					
4382	11	Com	0.4 N / 1.1 E	GX	10,5	2	M85					
4394	prv	---	------- / 0.1 E	GX	12,0	2	55-2				
4450	prv	---	1.1 S / 0.6 E	GX	11,5	3X2.5	90-2				
4350	prv	---	0.4 S / 1.1 W	GX	12,0	1.5X0.5	86-2				
4340	prv	---	------- / 0.1 W	GX	12,5	3X2	85-2				
4419	prv	---	1.6 S / 0.8 E	GX	12,5	2X1.5	113-2		13m GX 4421 is 0.4 N
4459	prv	---	1.0 S / 0.5 E	GX	12,0	1	161-1		13m GX 4474 is 0.3 E
4651	36	Com	1.0 S / 3.5 W	GX	12,0	3X2.5	12-2				
4710	prv	---	1.2 S / 1.3 E	GX	12,0	3X0.5	95-2				
4689	e	Vir	2.8 N / 3.5 W	GX	12,0	2	128-2				
4725	b	Com	2.3 S / 4.8 W	GX	10,0	10X5	84-1		13m GX 4712 is 0.2 E
4793	b	Com	1.1 N / 3.9 W	GX	12,5	2X1	93-1				
5056	b	Com	3.0 N / 1.0 E	GX	13,5	1.5X1	306-2				
4826	a	Com	4.2 N / 3.1 W	GX	9,0	6X3	M64		Blackeye Galaxy
5012	a	Com	5.4 N / 0.4 E	GX	12,5	2X1	85-1				
5024	a	Com	0.6 N / 0.7 E	GC	8,5	3	M53				
5053	prv	---	0.5 S / 0.8 E	GC	11,0	3	7-6				


		CORVUS										

4024	h	Crt	1.2 S / 0.6 E	GX	13,0	2X1.5	295-2					
4038	prv	---	0.5 S / 0.8 E	GX	10,5	2	28-4		Antennae Galaxy	
4039	prv	---	1' S / ----	GX	13,0	4X2	28-4					
4027	prv	---	0.4 S / 0.6 W	GX	12,0	2	296-2					
4361	g	Crv	1.2 S / 2.1 E	PN	11,0	1	65-1					


		CRATER										

3511	b	Crt	0.2 S / 1.9 W	GX	12,0	4X2	39-5					
3513	prv	---	0.2 S / 0.1 E	GX	12,0	2X1	40-5					
3636	e	Crt	0.6 N / 1.0 W	GX	13,0	1	550-2					
3637	prv	---	3' N / 3' E	GX	13,0	1,5	551-2					
3672	e	Crt	1.1 N / 0.1 E	GX	12,0	3X1	131-1					
3693	e	Crt	2.3 S / 0.8 E	GX	13,0	3X0.5	532-3					
3732	q	Crt	------- / 0.6 W	GX	13,5	1	552-2		14m GX 3723 is 0.5 SW	
3892	q	Crt	1.1 S / 2.7 E	GX	12,5	3X2	553-2					
3887	z	Crt	1.5 N / 0.6 E	GX	12,0	3X2	120-1					
3962	h	Crt	3.2 N / 0.3 W	GX	12,5	1	67-1					


		CYGNUS										

6811	d	Cyg	1.5 N / 1.1 W	OC	9,0	15						
6819	d	Cyg	4.9 S / 0.7 W	OC	10,0	6						
6826	d	Cyg	5.4 N / -------	PN	9,0	0,5	73-4					
6824	prv	---	5.5 N / 0.2 W	GX	13,0	1.5X1	878-2					
6866	d	Cyg	1.2 S / 3.4 E	OC	9,0	6	59-7					
6857	h	Cyg	1.5 S / 1.1 E	DN		0,5	144-3					
6871	h	Cyg	0.7 N / 2.0 E	OC	6,0	35						
6913	g	Cyg	1.7 S / 0.3 E	OC	9,0	12	M29					
6888	prv	---	0.1 S / 2.2 W	DN		18X12	72-4		Crescent Nebula	
6910	g	Cyg	0.5 N / 0.2 E	OC	7,5	8	56-8					
6894	41	Cyg	0.2 N / 2.8 W	PN	14,5	0,7	13-4					
6960	e	Cyg	3.2 S / 0.1 W	SR		70X6	15-5		Veil Nebula (west)	
6992	prv	---	0.9 N / 2.3 E	SR		80X8	14-5		Veil Nebula (east)	
6991	a	Cyg	2.1 N / 2.5 E	OC			76-8					
6997	a	Cyg	0.7 S / 2.7 E	OC		8	58-8					
7000	a	Cyg	1.0 S / 3.1 E	DN		120X99	37-5		North American Nebula	
7008	a	Cyg	9.2 N / 2.9 E	PN	13,5		192-1					
7048	a	Cyg	1.0 N / 5.7 E	PN	11,5	1						
7062	prv	---	0.1 N / 1.6 E	OC	11,5	5	51-7					
7027	x	Cyg	1.7 S / 0.4 E	PN	10,5	0,2						
7031	x	Cyg	7.0 N / 0.3 E	OC	11,0		74-8					
7044	x	Cyg	1.4 S / 1.5 E	OC	11,5	4	24-6					
7092	p2	Cyg	0.9 S / 2.4 W	OC	5,5	30	M39					
7067	prv	---	0.4 S / 1.2 W	OC	13,0		50-7					
7082	prv	---	0.9 S / 0.8 E	OC			52-7					
7086	p2	Cyg	2.3 N / 2.5 W	OC	11,5	8	32-6					
7128	prv	---	2.1 N / 2.1 E	OC	11,5	2	40-7					


		DELPHINUS										

6905	g	Sge	0.6 N / 5.6 E	PN	12,0	0,6	16-4					
6934	e	Del	3.9 S / 0.2 E	GC	10,0	1,5	103-1					
7006	g	Del	0.1 N / 3.6 E	GC	11,5	1	52-1					


		DRACO										

3682	l	Dra	2.7 S / 0.3 W	GX	13,5	1.5X1	262-1					
3735	l	Dra	1.3 N / 0.3 E	GX	12,5	3.5X0.5	287-1		DS 0.2 S	1
4133	l	Dra	5.6 N / 2.5 E	GX	13,0	1,5	278-1					
4291	prv	---	0.5 N / 0.8 E	GX	13,0	2	275-1		13m GX 4386 is 0.3 NE	
4319	prv	---	0.1 S / 0.1 E	GX	13,0	3X2	276-1					
4236	l	Dra	0.2 N / 3.9 E	GX	10,5	20X5	51-5					
4250	prv	---	1.3 N / -------	GX	13,0	2	264-1					
4256	l	Dra	3.4 S / 5.0 E	GX	12,5	4X1	846-2		13m GX 4332 is 0.4 E	
5907	i	Dra	2.6 S / 1.2 W	GX	11,5	11X0.5	759-2					
5879	prv	---	0.6 N / 0.8 W	GX	12,0	4X1	757-2					
5866	prv	---	1.2 S / 0.6 W	GX	11,5	2X1	M102		(H215-1)	
5982	i	Dra	0.3 N / 1.7 E	GX	12,5	1	764-2					
5985	prv	---	------- / 0.1 E	GX	12,0	5X2	766-2					
6015	q	Dra	3.7 N / 1.2 W	GX	12,0	5X2	739-3					
6217	e	UMi	3.8 S / 0.8 W	GX	12,5	2X1	280-1					
6340	z	Dra	6.4 N / -------	GX	12,5	3	767-2					
6543	z	Dra	0.9 N / 4.9 E	PN	9,0	0,3	37-4		Cat's Eye Nebula	
6503	prv	---	3.5 N / 0.8 W	GX	11,5	4X1						1


		ERIDANUS										

1084	h	Eri	1.3 N / 2.6 W	GX	12,0	2X1	64-1					
1114	t1	Eri	1.6 N / 0.9 E	GX	13,0	1.5X0.5	449-3					
1162	p	Cet	1.4 N / 3.5 E	GX	13,0	1	469-3					
1172	prv	---	2.4 S / 0.7 E	GX	13,0	2	502-2					
1199	prv	---	0.7 S / 0.5 E	GX	13,0	2.5X2	503-2		14m GX 1190 is 0.1 W	
1209	prv	---	------- / 0.6 E	GX	12,5	2X1	504-2					
1187	t3	Eri	0.7 N / -------	GX	11,0	5X2	245-3					
1232	t4	Eri	1.1 N / 2.3 W	GX	10,5	7X5	258-2				
1300	t4	Eri	2.3 N / -------	GX	11,0	5X3			13m GX 1297 is 0.3 N
1309	prv	---	4.0 N / 0.6 E	GX	12,5	2X1	106-1				


1332	t4	Eri	0.4 N / 1.6 E	GX	11,5	3X1	60-1				
1325	prv	---	0.1 S / 0.4 W	GX	12,5		77-4		13m GX 1315 is 0.5 NW
1353	t5	Eri	0.8 N / 0.4 W	GX	12,5	3X1	246-3				
1407	t5	Eri	3.1 N / 1.5 E	GX	12,0	1	107-1				
1400	prv	---	0.1 S / 0.1 W	GX	13,0	2,5	593-2				
1395	t6	Eri	0.2 N / 1.9 W	GX	11,5	2X1	58-1				
1421	g	Eri	------- / 3.7 W	GX	12,5	3.5X1	291-2				
1535	g	Eri	0.8 N / 4.0 E	PN		0,3	26-4				
1507	32	Eri	0.8 N / 2.5 E	GX	13,0	3.5X1	279-2				
1600	n	Eri	1.7 S / 1.0 W	GX	13,0		158-1				
1618	n	Eri	0.2 N / -------	GX	13,5	3X1	524-2		13m GX 1622 is 0.1 E
1637	n	Eri	0.5 N / 1.3 E	GX	11,5	2	122-1				
1700	b	Eri	0.1 N / 2.6 W	GX	12,5		32-4				
1779	l	Eri	0.4 S / 1.0 W	GX	13,0	2X1	500-3					


		FORNAX										

1097	b	For	2.1 N / 0.6 W	GX	10,5	9X5	48-5					
